Trombinoscope des Pro-Openistes
Pseudo | Bateau | Moteur | Remorque | Région |
Lien vers Page perso |
||
Pro Open | Année | Type | Année | ||||
PATRICK | 5.50 | 2000 | Mercury F90 4 temps |
2000 | ROCCA 800 Ptac : 1 T |
92 |
![]() |
GILLES 44 | 6.50 | 2008 | Suzuki 175 cv 4 temps |
2008 | // | 44 |
|
MLEAS 44 | 5.50 | 2003 | Mercury 115 cv - 2 temps
|
2003 | // | 44 |
![]() |
KARAELO 95/29 | 6.50 | 2005 | Suzuki 140 cv 4 temps |
2005 | Nautilus B1101 MF Ptac : 1400kg |
95 |
![]() |
TILT 59 | 5.50 | 2005 | Mariner 90 Optimax |
2005 | Sattelite MX 111 |
59 |
|
BACCHUS 32/66 | 5.50 | 2005 | Yamaha 100 cv |
2005 | // |
66 |
|
CARANGUE | 5.50 | 1999 | Johnson 90 cv V4 - 2 temps |
1999 | // | 33 |
|
KARIBU 22 | 6.50 | 2003 | Suzuki 140 cv 4 temps |
2003 | Rocca Ptac : 1400 kg |
22 |
![]() |
R1-(22) | 5.50 | 2006 | Suzuki 115 cv 4 temps |
2006 | Satellite MX 111 |
22 |
![]() |
DIAM Y ROCK | 5.50 | 1999 | Evinrude
115 cv Ficht Ram |
/ | Mécanorem
B851f Ptac : 850 kg |
56 |
|
VLADY 17 | 5.50 | 2006 | Evinrude E-Tec 115 cv |
2006 | Pas de remorque | 17 |
![]() |
AQUABLUE78 | 5.50 | 2006 | Mercury 90 cv 2T Optimax
|
? | ROCCA 801 MF |
78 |
![]() |
BREIZAD 29 | 5.50 | 2006 | Suzuki 115 cv 4 temps
|
2006 | Nautilus B111C Ptac : 1100 Kg |
29 |
![]() |
FANFOIS 27 | 5.50 | Honda 90 cv 4 temps | 2001 | // | 27 | lien | |
BOREAL | 5.50 | Mercury 115 cv 4 temps | 2006 | // | ? | lien | |
BOU | 5.50 | 2000 | Evinrude Fichtram | 2000 | // | 44 | lien |
CAPITAINE 84 | 5.50 | 2006 | Suzuki 115 cv 4 temps | // | 84 | lien | |
DJEM 14 | 5.50 | 2001 | Evinrude 115 cv Fichtram | 2001 | // | 14 | lien |
SILLAGE 06 | 5.50 | Yamaha 80 cv | 06 | lien | |||
ELBARJO | 5.50 | 2005 | Suzuki 115 cv 4 temps | 75 | lien | ||
FITINI 33 | 5.50 | 90 cv 4 temps | 33 | lien | |||
FIVER | 6.50 | Johnson 140 cv 4 temps | 2005 | Nautilus double essieux | Bruxelles | lien | |
FRANCK 1 | 6.50 | 2006 | Yamaha 150 cv 4 temps | 2006 | 35 | lien | |
FVN | 5.50 | 2004 | Yamaha 100 cv | 95 | lien | ||
GEGE 33 | 5.50 | 2005 | Mercury 115 cv 4 temps | 2005 | 33 | lien | |
GERALD 66 | 5.50 | 2001 | Evinrude 90 cv Fichtram | 66 | lien | ||
HENRI 42 | 5.50 | 2004 | Yamaha 100 cv | 2004 | PAM Nautilus 901 | 42 | lien |
HERVE | 5.50 | 2004 | Yamaha 80 cv 4 temps | 44 | lien | ||
IROISE | 6.50 | 2007 | Mercury 175 cv Optimax 2 temps | 2007 | 95 | lien | |
JAWS 29 | 5.50 | Yamaha 100 cv 4 temps | 29 | lien | |||
JOUJOUL TEAM56 | 5.50 | Evinrude 115 cv Fichtram | 56 | lien | |||
JP 33 | 5.50 | 1998 | Mercury 90 cv 2 temps | 2000 | 33 | lien | |
JPHBE | 6.50 | 2004 | Suzuki 140 cv 4 temps | 2004 | lien | ||
KERMIT 44 | 5.50 | Suzuki 115 cv 4 temps | 44 | lien | |||
LAURENT PCM56 | 5.50 | 2005 | Suzuki 115 cv 4 temps | 2005 | Nautilus N801MF | 56 | lien |
LEKONG 69 | 5.50 | 2002 | Mariner 115 cv 4 temps efi | 2002 | Mécanorem | 69 | lien |
LUCKEJEDI 2B | 5.50 | 2001 | Evinrude 115 cv Fichtram | 2001 | 2b | lien | |
LUDO 22 | 5.50 | Mercury 90 cv 2 temps | CBS | 22 | lien | ||
LUZURIEN 22 | 5.50 | 2004 | Yamaha 100 cv | 22 | lien | ||
MAJULO | 5.50 | 2005 | Suzuki 115 cv 4 temps | 2005 | 13 | lien | |
MAMIFADA 29 | 5.50 | 2007 | Yamaha 100 v Efi | 29 | lien | ||
MAYA | 6.50 | 2005 | Yamaha 150 cv 4 temps | 2005 | 95 | lien | |
MICHEL 91 | 5.50 | Suzuki 90 cv 4 temps | 91 | lien | |||
NAUTIPNEU | 6.50 | 2001 | Yamaha 115 cv | Québec | lien | ||
PADDY 31 | 6.50 | Yamaha 150 cv Hpdi | 31 | lien | |||
PAJERI 6 | 6.50 | Yamaha 115 cv 4 temps | 13 | lien | |||
PAULO 29 | 5.50 | 2005 | Suzuki 115 cv 4 temps | 2005 | 29 | lien | |
PIA 22 | 5.50 | 2006 | Yamaha 100 cv 4 temps Injection | 2006 | 22 | lien | |
WS 236 | 5.50 | Suzuki 115 cv 4 temps | 65 | lien | |||
PTIROUZE 50 | 5.50 | 1998 | Yamaha 115 cv 4 temps | 2004 | 50 | lien | |
ROBERT & YVES | 5.50 | 2005 | Suzuki 115 cv 4 temps | 83 | lien | ||
RUSTY | 5.50 | 1999 | Honda 115 cv 4 temps | ?? | lien | ||
SCAPH | 5.50 | 2004 | Suzuki 115 cv 4 temps | 2004 | 77 | lien | |
SIC 33 | 5.50 | 2005 | Mercury 90 cv 4 temps | 2000 | 33 | lien | |
SPIDERSUB | 6.50 | 2003 | Suzuki 140 cv 4 temps | 2003 | 35 | lien | |
STEF 45 | 5.50 | 2005 | Mercury 115 cv 4 temps | 2005 | 45 | lien | |
VERSEAUX | 5.50 | 2005 | Yamaha 100 cv 4 temps | 2005 | 34 | lien | |
XAVIERLEHAVRE 76 | 6.50 | 2005 | Yamaha 150 cv 4 temps | 2005 | 76 | lien | |
XOVER | 5.50 | 2005 | Mariner 115 cv 4 temps | 2005 | 56 | lien | |
Pour modifier la liste des "Pro-Openistes" Envoyez une photo et des infos à l'une des adresses mail ci-dessous :