WayPoints d'Agde à Port de l'Orb
WPT021 | Adge Centre - Face à l'entrée du canal de jonction entre l'Hérault et le Canal du Midi | 43.18.916 N | 3.28.146 E |
WPT020 | 43.18.870 N | 3.28.076 E | |
WPT019 | 43.18.813 N | 3.28.012 E | |
WPT018 | 43.18.745 N | 3.27.934 E | |
WPT017 | 43.18.685 N | 3.27.897 E | |
WPT016 | 43.18.623 N | 3.27.871 E | |
WPT015 | 43.18.544 N | 3.27.870 E | |
WPT014 | 43.18.476 N | 3.27.887 | |
WPT013 | 43.18.361 N | 3.27.882 E | |
WPT012 | 43.18.134 N | 3.27.841 E | |
WPT022 | Limite des eaux fluviales et maritimes | 43.18.037 N | 3.27.787 E |
WPT011 | 43.18.021 N | 3.27.784 E | |
WPT010 | 43.17.972 N | 3.27.655 E | |
WPT009 | 43.17.973 N | 3.27.520 E | |
WPT008 | 43.17.870 N | 3.27.215 E | |
WPT007 | 43.17.781 N | 3.27.051 E | |
WPT006 | 43.17.657 N | 3.26.917 E | |
WPT004 | 43.17.434 N | 3.26.708 E | |
WPT005 | 43.17.350 N | 3.26.657 E | |
WPT003 | 43.17.222 N | 3.26.641 E | |
WPT002 | 43.16.805 N | 3.26.571 E | |
WPT023 | Embouchure de l'Hérault | 43.16.759 N | 3.26.542 E |
WPT023 | Embouchure de l'Hérault | 43.16.759 N | 3.26.542 E |
WPT001 | 43.16.686 N | 3.26.436 E | |
WPT025 | 43.17.202 N | 3.25.685 E | |
WPT024 | Vias-Plage | 43.17.164 N | 3.25.128 E |
WPT027 | 43.17.116 N | 3.24.678 E | |
WPT026 | Embouchure du Libron | 43.17.139 N | 3.24.492 E |
WPT029 | 43.17.198 N | 3.24.337 E | |
WPT028 | 43.16.590 N | 3.22.354 E | |
WPT039 | 43.16.558 N | 3.22.275 E | |
WPT040 | Portiragnes-Plage | 43.16.572 N | 3.22.009 E |
WPT030 | 43.16.288 N | 3.21.205 E | |
WPT031 | Sérignan-Plage | 43.16.091 N | 3.20.841 E |
WPT032 | 43.15.536 N | 3.19.860 E | |
WPT033 | 43.14.794 N | 3.18.387 E | |
WPT034 | 43.14.674 N | 3.18.210 E | |
WPT035 | Devant le casino de Valras-Plage | 43.14.231 N | 3.17.152 E |
WPT034 | 43.14.674 N | 3.18.210 E | |
WPT041 | 43.14.693 N | 3.18.086 E | |
ENT ORB | Embouchure de l'Orb | 43.14.700 N | 3.17.952 E |
WPT036 | 43.14.744 N | 3.17.890 E | |
WPT037 | Capitainerie de Valras-Plage | 43.14.918 N | 3.17.820 E |
WPT038 | Entre ce point et le port de Sérignan, ne pas raser la berge rive gauche !!!!! | 43.15.160 N | 3.17.870 E |
PORT ORB | Sérignan - Cale de mise à l'eau - 3,00 € au 19/04/2003 | 43.15.440 N | 3.18.180 E |
Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de vérifier l'exactitude de ces points.
Nous ne saurions, en aucun cas, être tenu pour responsable en cas de problèmes.